..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..

___ قیمت تمام شده حقوق و دستمزد در سال 1403 بر حسب روز

تالار خدمات امور مالیاتی
تالار خدمات تولید و تجارت
تالار خدمات قوه قضاییه
پست الکترونیک
آخرین اخبار

قیمت تمام شده حقوق و دستمزد در سال 1403 بر حسب روز

قیمت تمام شده حقوق و دستمزد در سال 1403 بر حسب روز

شرح فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریو مهر آبان آذر دی بهمن اسفند جمع
تعداد روز 31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 366
تعطیلات رسمی در طول ماه 7 1 3 3 0 5 0 0 1 1 2 1 24
تعداد روزهای جمعه در طول ماه 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 53
تعداد روزهای پنجشنبه  در طول ماه 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 52
تعداد روزهای کاری در طول ماه  با احتساب پنجشنبه کاری 19 26 24 23 27 21 26 26 24 25 24 24 289
تعداد روزهای کاری در طول ماه با احتساب پنجشنبه تعطیل 14 22 19 19 23 16 22 22 19 21 20 20 237
عیدی 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
سنوات خدمتی 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 30
مرخصی استحقاقی 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 30
بیمه سهم کارفرما 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 114
جمع روز های پرداختی توسط کارفرما (پنجشنبه غیر تعطیل) 62.50 55.50 57.50 58.50 54.50 60.50 53.50 53.50 55.50 54.50 55.50 55.50 677.00
جمع روز های پرداختی توسط کارفرما (پنجشنبه تعطیل) 67.50 59.50 62.50 62.50 58.50 65.50 57.50 57.50 60.50 58.50 59.50 59.50 729.00

اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on print
پرینت
Share on whatsapp
واتساپ
تالار خدمات تامین اجتماعی
تالار خدمات اداری
تولید کنندگان نرم افزار
درخواستها
ضرب المثل های حسابداری

اگه سرهم‌‏بندی کتاب شاخ بود، فلاني شاخش به‌‏ آسمون مي‌‏رسيد!

تالار خدمات مهندسین مشاور
توصیه امروز به مدیران
وقت طلاست
مهارت های رایانه ای
ساعت و تاریخ
امروز: 6 مرداد 1403