قیمت تمام شده دستمزد در سال 1404 بر حسب ریال بشرح زیر می باشد :
سابقه کار | روز | پایه سنوات روزانه | مزد روزانه | مزد ماهانه | افزایش سنواتی ماهانه | حق بن | حق مسکن | بیمه سهم کارفرما | عیدی یک ماه | سنوات خدمتی یک ماه | طلب مرخصی یک ماه | جمع هزینه های یک ماه کارفرما | جمع هزینه های یک سال کارفرما |
0 | 30 | 0 | 3,463,656 | 103,909,680 | 0 | 22,000,000 | 9,000,000 | 31,029,226 | 17,318,280 | 11,242,473 | 8,659,140 | 203,158,800 | 2,437,905,597 |
1 | 30 | 94,000 | 3,557,656 | 106,729,680 | 2,820,000 | 22,000,000 | 9,000,000 | 31,677,826 | 17,788,280 | 11,712,473 | 8,894,140 | 210,622,400 | 2,527,468,797 |
2 | 30 | 186,400 | 3,650,056 | 109,501,680 | 5,592,000 | 22,000,000 | 9,000,000 | 32,315,386 | 18,250,280 | 12,174,473 | 9,125,140 | 217,958,960 | 2,615,507,517 |
3 | 30 | 299,128 | 3,762,784 | 112,883,520 | 8,973,840 | 22,000,000 | 9,000,000 | 33,093,210 | 18,813,920 | 12,738,113 | 9,406,960 | 226,909,563 | 2,722,914,755 |
4 | 30 | 435,529 | 3,899,185 | 116,975,550 | 13,065,870 | 22,000,000 | 9,000,000 | 34,034,377 | 19,495,925 | 13,420,118 | 9,747,963 | 237,739,802 | 2,852,877,628 |
5 | 30 | 561,017 | 4,024,673 | 120,740,190 | 16,830,510 | 22,000,000 | 9,000,000 | 34,900,244 | 20,123,365 | 14,047,558 | 10,061,683 | 247,703,550 | 2,972,442,594 |
6 | 30 | 673,958 | 4,137,614 | 124,128,420 | 20,218,740 | 22,000,000 | 9,000,000 | 35,679,537 | 20,688,070 | 14,612,263 | 10,344,035 | 256,671,065 | 3,080,052,779 |
7 | 30 | 764,873 | 4,228,529 | 126,855,870 | 22,946,190 | 22,000,000 | 9,000,000 | 36,306,850 | 21,142,645 | 15,066,838 | 10,571,323 | 263,889,716 | 3,166,676,591 |
8 | 30 | 839,722 | 4,303,378 | 129,101,340 | 25,191,660 | 22,000,000 | 9,000,000 | 36,823,308 | 21,516,890 | 15,441,083 | 10,758,445 | 269,832,727 | 3,237,992,718 |
9 | 30 | 922,359 | 4,386,015 | 131,580,450 | 27,670,770 | 22,000,000 | 9,000,000 | 37,393,504 | 21,930,075 | 15,854,268 | 10,965,038 | 276,394,104 | 3,316,729,252 |
10 | 30 | 976,799 | 4,440,455 | 133,213,650 | 29,303,970 | 22,000,000 | 9,000,000 | 37,769,140 | 22,202,275 | 16,126,468 | 11,101,138 | 280,716,640 | 3,368,599,684 |
11 | 30 | 1,038,860 | 4,502,516 | 135,075,480 | 31,165,800 | 22,000,000 | 9,000,000 | 38,197,360 | 22,512,580 | 16,436,773 | 11,256,290 | 285,644,284 | 3,427,731,405 |
12 | 30 | 1,075,168 | 4,538,824 | 136,164,720 | 32,255,040 | 22,000,000 | 9,000,000 | 38,447,886 | 22,694,120 | 16,618,313 | 11,347,060 | 288,527,139 | 3,462,325,667 |
13 | 30 | 1,099,568 | 4,563,224 | 136,896,720 | 32,987,040 | 22,000,000 | 9,000,000 | 38,616,246 | 22,816,120 | 16,740,313 | 11,408,060 | 290,464,499 | 3,485,573,987 |
14 | 30 | 1,121,934 | 4,585,590 | 137,567,700 | 33,658,020 | 22,000,000 | 9,000,000 | 38,770,571 | 22,927,950 | 16,852,143 | 11,463,975 | 292,240,359 | 3,506,884,312 |
15 | 30 | 1,141,081 | 4,604,737 | 138,142,110 | 34,232,430 | 22,000,000 | 9,000,000 | 38,902,685 | 23,023,685 | 16,947,878 | 11,511,843 | 293,760,631 | 3,525,127,574 |
16 | 30 | 1,161,373 | 4,625,029 | 138,750,870 | 34,841,190 | 22,000,000 | 9,000,000 | 39,042,700 | 23,125,145 | 17,049,338 | 11,562,573 | 295,371,816 | 3,544,461,791 |
17 | 30 | 1,161,373 | 4,625,029 | 138,750,870 | 34,841,190 | 22,000,000 | 9,000,000 | 39,042,700 | 23,125,145 | 17,049,338 | 11,562,573 | 295,371,816 | 3,544,461,791 |
18 | 30 | 1,189,193 | 4,652,849 | 139,585,470 | 35,675,790 | 22,000,000 | 9,000,000 | 39,234,658 | 23,264,245 | 17,188,438 | 11,632,123 | 297,580,724 | 3,570,968,687 |
19 | 30 | 1,204,156 | 4,667,812 | 140,034,360 | 36,124,680 | 22,000,000 | 9,000,000 | 39,337,903 | 23,339,060 | 17,263,253 | 11,669,530 | 298,768,786 | 3,585,225,434 |
20 | 30 | 1,220,615 | 4,684,271 | 140,528,130 | 36,618,450 | 22,000,000 | 9,000,000 | 39,451,470 | 23,421,355 | 17,345,548 | 11,710,678 | 300,075,631 | 3,600,907,569 |
21 | 30 | 1,235,386 | 4,699,042 | 140,971,260 | 37,061,580 | 22,000,000 | 9,000,000 | 39,553,390 | 23,495,210 | 17,419,403 | 11,747,605 | 301,248,448 | 3,614,981,378 |
22 | 30 | 1,248,422 | 4,712,078 | 141,362,340 | 37,452,660 | 22,000,000 | 9,000,000 | 39,643,338 | 23,560,390 | 17,484,583 | 11,780,195 | 302,283,507 | 3,627,402,078 |
23 | 30 | 1,258,705 | 4,722,361 | 141,670,830 | 37,761,150 | 22,000,000 | 9,000,000 | 39,714,291 | 23,611,805 | 17,535,998 | 11,805,903 | 303,099,977 | 3,637,199,721 |
24 | 30 | 1,267,521 | 4,731,177 | 141,935,310 | 38,025,630 | 22,000,000 | 9,000,000 | 39,775,121 | 23,655,885 | 17,580,078 | 11,827,943 | 303,799,967 | 3,645,599,606 |
25 | 30 | 1,275,000 | 4,738,656 | 142,159,680 | 38,250,000 | 22,000,000 | 9,000,000 | 39,826,726 | 23,693,280 | 17,617,473 | 11,846,640 | 304,393,800 | 3,652,725,597 |
26 | 30 | 1,281,327 | 4,744,983 | 142,349,490 | 38,439,810 | 22,000,000 | 9,000,000 | 39,870,383 | 23,724,915 | 17,649,108 | 11,862,458 | 304,896,164 | 3,658,753,962 |
27 | 30 | 1,285,192 | 4,748,848 | 142,465,440 | 38,555,760 | 22,000,000 | 9,000,000 | 39,897,051 | 23,744,240 | 17,668,433 | 11,872,120 | 305,203,045 | 3,662,436,534 |
28 | 30 | 1,288,468 | 4,752,124 | 142,563,720 | 38,654,040 | 22,000,000 | 9,000,000 | 39,919,656 | 23,760,620 | 17,684,813 | 11,880,310 | 305,463,159 | 3,665,557,907 |
29 | 30 | 1,291,772 | 4,755,428 | 142,662,840 | 38,753,160 | 22,000,000 | 9,000,000 | 39,942,453 | 23,777,140 | 17,701,333 | 11,888,570 | 305,725,497 | 3,668,705,958 |
30 | 30 | 1,295,768 | 4,759,424 | 142,782,720 | 38,873,040 | 22,000,000 | 9,000,000 | 39,970,026 | 23,797,120 | 17,721,313 | 11,898,560 | 306,042,779 | 3,672,513,347 |
متوسط | 964,344 | 4,428,000 | 132,840,003 | 28,930,323 | 22,000,000 | 9,000,000 | 37,683,201 | 22,140,000 | 16,064,194 | 11,070,000 | 279,727,721 | 3,356,732,652 | |
به مبالغ بالا حق تاهل و حق اولاد ( بدون محدودیت تعداد اولاد )تعلق می گیرد |