..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..

___ جدول نرخ سنوات به تفکیک هر سال سابقه کار در سال 1404

تالار خدمات امور مالیاتی
تالار خدمات تولید و تجارت
تالار خدمات قوه قضاییه
پست الکترونیک
آخرین اخبار

جدول نرخ سنوات به تفکیک هر سال سابقه کار در سال 1404

جدول نرخ سنوات به تفکیک هر سال سابقه کار در سال 1404 بشرح جدول زیر می باشد :

سال ماه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 7,833 15,667 23,500 31,333 39,167 47,000 54,833 62,667 70,500 78,333 86,167
1 94,000 101,700 109,400 117,100 124,800 132,500 140,200 147,900 155,600 163,300 171,000 178,700
2 186,400 195,796 205,192 214,582 223,975 122,271 242,764 252,157 261,553 270,946 280,339 289,735
3 299,128 310,495 321,862 333,229 344,594 355,962 367,328 378,695 390,063 401,429 412,795 424,162
4 435,529 445,987 456,445 466,901 477,360 487,817 498,275 508,729 519,188 529,645 540,103 550,562
5 561,017 570,429 578,129 589,253 598,664 608,077 617,488 626,897 636,310 645,723 655,135 664,544
6 673,958 681,532 689,106 696,686 704,265 711,839 719,416 726,991 734,566 742,144 749,721 757,296
7 764,873 771,110 777,347 783,589 789,825 796,060 802,299 808,536 814,770 821,012 827,251 833,486
8 839,722 846,613 853,504 860,383 867,271 874,153 881,041 887,927 894,810 901,697 908,589 915,469
9 922,359 926,894 931,429 935,969 940,505 945,045 949,576 954,113 958,653 963,190 967,724 972,263
10 976,799 981,969 987,139 992,315 997,490 1,002,660 1,007,829 1,013,004 1,018,174 1,023,346 1,028,520 1,033,691
11 1,038,860 1,041,893 1,044,926 1,047,940 1,050,967 1,053,988 1,057,017 1,060,047 1,063,080 1,066,094 1,069,124 1,072,141
12 1,075,168 1,077,205 1,079,242 1,081,270 1,083,304 1,085,338 1,087,367 1,089,403 1,091,440 1,093,472 1,095,505 1,097,535
13 1,099,568 1,101,431 1,103,294 1,105,161 1,107,021 1,108,894 1,110,750 1,112,615 958,653 1,116,340 1,118,205 1,120,074
14 1,121,934 1,123,534 1,125,134 1,126,720 1,128,318 1,129,911 1,131,508 1,133,104 1,018,174 1,136,293 1,137,889 1,139,478
15 1,141,081 1,142,772 1,144,463 1,146,154 1,147,844 1,149,534 1,151,226 1,152,922 1,063,066 1,156,300 1,157,997 1,159,677
16 1,161,373 1,162,506 1,163,639 1,164,762 1,165,889 1,167,019 1,168,146 1,169,276 1,091,436 1,171,534 1,172,667 1,173,790
17 1,161,373 1,162,558 1,163,743 1,178,500 1,179,687 1,180,871 1,182,058 1,183,246 1,114,483 1,185,615 1,186,798 1,187,987
18 1,189,193 1,190,436 1,191,679 1,192,926 1,194,174 1,195,416 1,196,663 1,197,907 1,196,663 1,200,395 1,201,645 1,202,884
19 1,204,156 1,204,156 1,204,156 1,208,263 1,209,635 1,211,001 1,212,371 1,213,740 1,212,371 1,216,483 1,217,848 1,219,218
20 1,220,615 1,221,981 1,223,347 1,224,309 1,225,538 1,226,769 1,228,001 1,229,230 1,228,001 1,231,691 1,232,924 1,234,154
21 1,235,386 1,236,473 1,237,560 1,238,649 1,239,731 1,240,817 1,241,902 12,442,993 1,241,902 1,245,164 1,246,249 1,247,337
22 1,248,422 1,249,277 1,250,132 1,250,987 1,251,856 1,252,709 1,253,563 1,254,419 1,253,563 1,256,125 1,256,995 1,257,837
23 1,258,705 1,259,431 1,260,157 1,260,909 1,261,644 1,262,383 126,120 1,263,846 1,263,120 1,265,323 1,266,046 1,266,803
24 1,267,521 1,268,148 1,268,775 1,269,394 1,270,017 1,270,643 1,271,260 1,271,873 1,271,260 1,273,115 1,273,770 1,274,377
25 1,275,000 1,276,163 1,277,326 1,276,591 1,277,086 1,277,636 1,278,173 1,278,707 1,278,173 1,279,749 1,280,285 1,280,823
26 1,281,327 1,281,609 1,281,891 1,282,298 1,282,619 1,282,933 1,283,253 1,283,556 1,283,253 1,284,224 1,284,574 1,284,934
27 1,285,192 1,285,452 1,285,712 1,285,994 1,286,265 1,286,558 1,286,818 1,287,091 1,286,818 1,287,644 1,287,933 1,288,222
28 1,288,468 1,288,743 1,289,018 1,289,294 1,289,554 1,289,816 1,290,093 1,290,364 1,290,093 1,290,917 1,291,191 1,291,468
29 1,291,772 1,292,102 1,292,432 1,292,757 1,293,088 1,293,425 1,293,753 1,294,091 1,293,753 1,294,770 1,295,102 1,295,436
30 1,295,768 1,296,058 1,296,348 1,296,624 1,296,911 1,297,201 1,297,465 1,297,752 1,297,752 1,298,317 1,298,606 1,298,899

اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on print
پرینت
Share on whatsapp
واتساپ
تالار خدمات تامین اجتماعی
تالار خدمات اداری
تولید کنندگان نرم افزار
درخواستها
ضرب المثل های حسابداری

آسوده كسيه كه موسسه نداره/ از کنترل کیفیش خبر نداره!

تالار خدمات مهندسین مشاور
توصیه امروز به مدیران
وقت طلاست
مهارت های رایانه ای
ساعت و تاریخ
امروز: 18 فروردین 1404