به گزارش بانکی دات آی آر، جدول زیر که بر اساس حروف الفبا ترتیب داده شده، به خوبی نشان میدهد که کشورهای بزرگ از واحدهای مشترک پولی استفاده میکنند.
این واحدها زیرمجموعههایی هم دارند که کشورهایی با اقتصاد کوچکتر از آن بهره میبرند. به عنوان مثال دلار آمریکا در گام بعدی به دلار کارائیب، باربادوس، بلیز، ترینیداد و توباگو، جامائیکا و غیره تقسیم میشود.
این داستان برای ریال، فرانک و دینار نیز وجود دارد.
نام کشور | واحد پولی |
---|---|
افغانستان | افغانی |
اتریش | یورو |
اتیوپی | بیرر |
اردن | دینار |
استرالیا | دلار |
اسپانیا | یورو |
اسرائیل | شِکِل |
جمهوری آفریقای مرکزی | فرانک |
آفریقای جنوبی | رند |
افغانستان | افغانی |
ارمنستان | درام |
آلبانی | لِک |
الجزایر | دینار |
السالوادور | کولون |
آلمان | یورو |
امارات متحده عربی | درهم |
آنتیگوا و باربودا | دلار |
اندونزی | روپیه |
آنگولا | کوانزا |
اوگاندا | شیلینگ |
اوکراین | گریونا |
اکوادور | دلار |
ایالات متحده آمریکا | دلار |
ایتالیا | یورو |
ایران | ریال |
آرژانتین | پزو |
جمهوری ایرلند | پاوند |
استونی | کرون |
اسلواکی | کرون |
ایسلند | کرونا |
باربادوس | دلار |
بحرین | دینار |
برزیل | رئال |
برمودا | دلار |
بریتانیا | پوند |
بلاروس | روبل |
بلژیک | یورو |
بلغارستان | لف جدید |
بلیز | دلار |
بنگلادش | تاکا |
بنین | فرانک |
پادشاهی بوتان | روپیه |
بوتسوانا | پولا |
بورکینافاسو | فرانک |
بولیوی | بولیویانو |
پاراگوئه | گوارانی |
پاناما | بالبوآ |
پاکستان | روپیه |
پرتغال | یورو |
پرو | سول جدید |
پورتوریکو | دلار |
تاهیتی | فرانک |
تاجیکستان | سامانی |
تانزانیا | شیلینگ |
تایلند | بات |
جمهوری چین | یوان |
ترکمنستان | منات |
ترکیه | لیره |
ترینیداد و توباگو | دلار |
تونس | دینار |
تونگا | پاآنگا |
تیمور شرقی | دلار |
جامائیکا | دلار |
جمهوری آذربایجان | منات |
جمهوری چک | کرون |
چین | یوان |
جمهوری دومینیکن | پزو |
جزایر فارو | کرون |
جیبوتی | فرانک |
چاد | فرانک |
دانمارک | کرون |
دومینیکا | دلار |
رواندا | فرانک |
روسیه | روبل |
رومانی | لئو |
زامبیا | کواچا |
نیوزیلند | دلار |
زیمباوه | دلار |
ژاپن | ین |
سائوتومه و پرینسیپ | دوبرا |
ساحل عاج | فرانک |
ساموآ | تالا |
سن مارینو | یورو |
سریلانکا | روپیه |
سنت کیتس و نویس | دلار |
سنت لوسیا | دلار |
سنت وینسنت و گرنادینها | دلار |
سنگاپور | دلار |
سنگال | فرانک |
سوئد | کرون |
سوئیس | فرانک |
سوازیلند | لیلانگنی |
سودان | دینار |
سورینام | گیلدر |
سوریه | لیره |
سومالی | شیلینگ |
سیرالئون | لئون |
سیشل | روپیه |
شیلی | پزو |
صربستان | دینار |
عراق | دینار |
عربستان سعودی | ریال |
عمان | ریال |
غنا | سدی |
فرانسه | یورو |
فلسطین | شکل نو |
فنلاند | یورو |
فیجی | دلار |
فیلیپین | پزو |
قبرس | یورو |
قرقیزستان | سوم |
قزاقستان | تنگه |
قطر | ریال |
کامبوج | ریل |
کامرون | فرانک |
کانادا | دلار |
کالدونیای جدید | فرانک |
کره جنوبی | وون |
کره شمالی | وون |
کرواسی | کونا |
کاستاریکا | کولون |
کلمبیا | پزو |
جمهوری کنگو | فرانک |
جمهوری دموکراتیک کنگو | فرانک |
کنیا | شیلینگ |
کوبا | پزو |
مجمعالجزایر قمر | فرانک |
کویت | دینار |
کیپ ورد | اسکودو |
کیریباتی | دلار |
گابون | فرانک |
گامبیا | دالاسی |
گرجستان | لاری |
گرنادا | دلار |
گواتمالا | کتسال |
گویان | دلار |
گینه | فرانک |
گینه استوایی | فرانک |
گینه بیسائو | فرانک |
لائوس | کیپ |
لتونی | لاتس |
لبنان | لیره |
لسوتو | لوتی |
لوکزامبورگ | یورو |
لهستان | زلوتی |
لیبریا | دلار |
لیبی | دینار |
لیتوانی | لیتاس |
لیختناشتاین | فرانک |
ماداگاسکار | آریاری |
مالاوی | کواچای |
مالت | لیره |
مالدیو | روفیا |
مالزی | رینگیت |
مالی | فرانک |
مجارستان | فورینت |
مراکش | درهم |
مصر | پوند |
مغولستان | توگریک |
مقدونیه | دینار |
موریتانی | وگیه |
موریس | روپیه |
موزامبیک | متیکال |
مولداوی | لئو |
موناکو | یورو |
مکزیک | پزو |
میانمار | کیات |
نامیبیا | دلار |
نپال | روپیه |
نروژ | کرون |
نیجر | فرانک |
نیجریه | نایرا |
نیکاراگوئه | کوردوبا |
واتیکان | یورو |
والیس و فوتونا | فرانک |
ونزوئلا | بولیوار |
ویتنام | دونگ |
هائیتی | گورد |
هلند | یورو |
هندوراس | لمپیرا |
هند | روپیه هند |
هنگ کنگ | دلار |
یونان | یورو |
یمن | ریال |
اخبار منتخب بانکی دات آی آر: